Jungen II |
Last updated: 03.07.02 |
Maximilian Haase, Ricardo Fischer, Jörg Sprödefeld, Kai Chrosziel, Dominik Debertshäuser (es fehlt: Karsten Sievers) |
Bilanzen Rückrunde 2001/02
Herz. II | Zeck. III | HÖS III | Nied. II | Kienf. | Hamm. II | Hamm. I | Frau. II | Ges. | |
Chrosziel | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||
Christian M. | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||
Ziegler | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | |||
Sievers | 1 : 0 | 2 : 0 | |||||||
Sprödefeld | 1 : 0 | 1 : 2 | |||||||
Haase | |||||||||
Debertshäuser | |||||||||
Christian A. | 1 : 0 | 0 : 1 | |||||||
kampflos | 1 : 1 | 2 : 0 | |||||||
Doppel | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | |||
Ergebnis | (8 : 1) 8 : 0 f.A. |
7 : 1 | 8 : 0 | 8 : 6 | 8 : 0 | 8 : 1 |
Bilanzen Vorrunde 2001/02
Hamm. I | Nied. II | Kienf. | HÖS III | Frau. II | Zeck. III | Hamm. II | Herz. II | Ges. | |
Chrosziel | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 11 : 2 | |||
Sievers | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 10 : 7 | |
Exner | |||||||||
Sprödefeld | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 8 : 4 | |||
Haase | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 10 | |||
Debertshäuser | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 7 : 4 | ||
Fischer | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 5 | ||||
kamflos | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | ||||||
Doppel | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 8 : 6 |
Ergebnis | 0 : 8 | 8 : 4 | 8 : 3 | 8 : 3 | 7 : 7 | 8 : 3 | 6 : 8 | 8 : 2 | 53 : 38 |
Noch ein paar Bilder (durch Anklicken werden sie größer)
Max mit seinem Cheerleader Nicki |
Mannschaftsführer Karsten Sievers |