Landesliga NordOst Damen
Saison 2003/2004 Rückrunde
Spiel Nr.
1
 
SpVgg Zeckern - DJK Vilzing  5:8
Beginn: 20.09.2003 14.00 Uhr  Ende:16:30 Uhr  Zuschauer:10
E1 Kraus, Ingrid (1.1)   E1 Eibl, Waltraud (1.1)
E2 Dittus, Beate (1.2)   E2 Iglhaut, Karin (1.2)
E3 Krebs, Janine (1.4)   E3 Huber, Christine (1.3)
E4 Stenglein, Kristin (2.5)   E4 Hilmer, Ursula (1.4)
D1 Dittus,B./Kraus,I.   D1 Eibl,W./Huber,C.
D2 Krebs,J./Stenglein,K.   D2 Hilmer,U./Iglhaut,K.
W. Scheffler neu 4er(WO 2.2.1) Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D1 Dittus/Kraus Eibl/Huber 11:9  11:4  11:9      3:0 1:0
D2-D2 Krebs/Stenglein Hilmer/Iglhaut  5:11  6:11  6:11     0:3 0:1
E1-E2 Kraus, Ingrid Iglhaut, Karin 10:12  8:11  9:11     0:3 0:1
E2-E1 Dittus, Beate Eibl, Waltraud 11:9  11:6  12:10     3:0 1:0
E3-E4 Krebs, Janine Hilmer, Ursula  8:11 11:9   8:11 11:9  10:12 2:3 0:1
E4-E3 Stenglein, Kristin Huber, Christine 11:9   7:11 12:14  2:11   1:3 0:1
E1-E1 Kraus, Ingrid Eibl, Waltraud 11:7  11:6  11:1      3:0 1:0
E2-E2 Dittus, Beate Iglhaut, Karin  6:11  8:11  7:11     0:3 0:1
E3-E3 Krebs, Janine Huber, Christine  7:11  6:11 11:7  11:4  11:8  3:2 1:0
E4-E4 Stenglein, Kristin Hilmer, Ursula  6:11  6:11  8:11     0:3 0:1
E3-E1 Krebs, Janine Eibl, Waltraud  4:11 11:9   6:11 11:4  11:5  3:2 1:0
E1-E3 Kraus, Ingrid Huber, Christine  3:11  9:11  9:11     0:3 0:1
E2-E4 Dittus, Beate Hilmer, Ursula  9:11  8:11  7:11     0:3 0:1
E4-E2 Stenglein, Kristin Iglhaut, Karin              
    399:438 Bälle 18:28 5:8

  Vorheriger Spielbericht   Nächster Spielbericht   Zeckern Damen I