Landesliga NordOst Damen
Saison 2003/2004 Rückrunde
Spiel Nr.22
 
SpVgg Zeckern - TV Schierling  8:5
Beginn: 18.10.2003 16.00 Uhr
E1 Kraus, Ingrid (1.1)   E1 Aumeier, Renate (1.1)
E2 Dittus, Beate (1.2)   E2 Hierlmeier, Anita (1.2)
E3 Krebs, Janine (1.4)   E3 Kindler, Elisabeth (1.3)
E4 Stenglein, Kristin (2.5)   E4 Rittner, Gerda (1.4)
D1 Krebs,J./Nagas,N.   D1 Aumeier,R./Kindler,E.
D2 Dittus,B./Kraus,I.   D2 Hierlmeier,A./Rittner,G.
W. Scheffler neu 4er(WO 2.2.1) Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D1 Krebs/Nagas Aumeier/Kindler  6:11  8:11  6:11     0:3 0:1
D2-D2 Dittus/Kraus Hierlmeier/Rittner 11:6  11:7  11:2      3:0 1:0
E1-E2 Kraus, Ingrid Hierlmeier, Anita 11:6  11:2  11:8      3:0 1:0
E2-E1 Dittus, Beate Aumeier, Renate 11:7  11:8  11:9      3:0 1:0
E3-E4 Krebs, Janine Rittner, Gerda  9:11 11:5  11:7  11:7    3:1 1:0
E4-E3 Stenglein, Kristin Kindler, Elisabeth 12:10  5:11  4:11 12:10  8:11 2:3 0:1
E1-E1 Kraus, Ingrid Aumeier, Renate 11:7  13:11 11:8      3:0 1:0
E2-E2 Dittus, Beate Hierlmeier, Anita 11:9  15:13 11:5      3:0 1:0
E3-E3 Krebs, Janine Kindler, Elisabeth  8:11  9:11  7:11     0:3 0:1
E4-E4 Stenglein, Kristin Rittner, Gerda  4:11  6:11  4:11     0:3 0:1
E3-E1 Krebs, Janine Aumeier, Renate 11:13  8:11  8:11     0:3 0:1
E1-E3 Kraus, Ingrid Kindler, Elisabeth 11:6  11:9  11:9      3:0 1:0
E2-E4 Dittus, Beate Rittner, Gerda 11:6  11:7  11:4      3:0 1:0
E4-E2 Stenglein, Kristin Hierlmeier, Anita              
    405:366 Bälle 26:16 8:5


  Vorheriger Spielbericht   Nächster Spielbericht  
Zeckern Damen I