Vereinsmeisterschaften im Damen- und Herren-Einzel am 16.09.2011

Herren B/C + Damen A/B  Herren D Fotos Statistik der Vereinsmeister seit 1966

 

Zeckerns neue Vereinsmeister sind:

Janine Krebs (Damen A/B), Rosi Bögelein (Damen C), Volker Barufke (Herren B/C) und Roland Nüßlein (Herren D)

Insgesamt 25 Aktive nutzten die diesjährige Vereinsmeisterschaften als letzten Test vor der neuen Punkterunde. Leider musste die 5. Herrenmannschaft bereits zeitgleich ein Punktspiel absolvieren, das trotz Antrags auf Freihaltung dieses Termins offensichtlich nicht anders unterzubringen war. Bei den Damen blieb die Beteiligung (4 Spielerinnen) hinter den Möglichkeiten zurück, so dass sie wie bereits in den letzten Jahren in den Herrenkonkurrenzen mitspielten.

Ergebnisse (Finale)

Damen A/B: Janine Krebs : Veronika Schüpferling 3:1
Damen C: Rosi Bögelein : Veronika Ludwig 3:2
Herren B/C: Volker Barufke : Benno Weis 3:0
Herren D: Roland Nüßlein : Hans-Jürgen Schuster 3:1

Ergebnisse (Vorrunden)

Herren B/C + Damen A/B

Vorrunde A Thomas Stefan  Tobias  Benno  Gerhard Vroni Spiele Sätze Pl
Thomas Müller   3:0 0:3 0:3 0:3 3:0 2:3 6:9 5
Stefan Galster 0:3   3:1 1:3 3:2 3:0 3:2 10:9 3
Tobias Miemietz 3:0 1:3   2:3 3:1 3:0 3:2 12:7 2
Benno Weis 3:0 3:1 3:2   3:1 3:0 5:0 15:4 1
Gerhard Sievers 3:0 2:3 1:3 1:3   3:1 2:3 10:10 4
Veronika Schüpferling 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3   0:5 1:15 6

Herren B/C + Damen A/B

Vorrunde B Norbert Ralf  Marco  Uwe  Volker Janine Spiele Sätze Pl
Norbert Straub   1:3 3:1 3:2 0:3 3:2 3:2 10:11 3
Ralf Hellmann 3:1   3:0 3:0 0:3 3:0 4:1 12:4 2
Marco Potenz 1:3 0:3   1:3 0:3 1:3 0:5 3:15 6
Uwe Paulus 2:3 0:3 3:1   1:3 3:0 2:3 9:10 4
Volker Barufke 3:0 3:0 3:0 3:1   3:0 5:0 15:1 1
Janine Krebs 2:3 0:3 3:1 0:3 0:3   1:4 5:13 5

Herren D

Vorrunde A Pierre Magnus  Nico  Franz  Basti Roland Spiele Sätze Pl
Pierre Hellmann   3:1 3:0 0:3 0:3 1:3 2:3 7:10 4
Magnus Gschoßmann (J) 1:3   3:0 1:3 1:3 0:3 1:4 6:12 5
Nico Bräunig (J) 0:3 0:3   0:3 0:3 0:3 0:5 0:15 6
Franz Großkopf 3:0 3:1 3:0   3:0 2:3 4:1 14:4 2
Basti Köhler 3:0 3:1 3:0 0:3   1:3 3:2 10:7 3
Roland Nüßlein 3:1 3:0 3:0 3:2 3:1   5:0 15:4 1

Herren D + Damen C

Vorrunde B Knospi Lars Martin  Timo  Ossi  Rosi Vroni Spiele Sätze Pl
Hans-Jürgen Schuster    3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:0 6:0 18:3 1
Lars Kaiser (J) 0:3   0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:6 3:18 7
Martin Bräutigam 0:3 3:0   0:3 0:3 0:3 3:0 2:4 6:12 5
Timo Kaiser (J) 0:3 3:1 3:0   0:3 2:3 3:0 3:3 11:10 4
Oswald Wagner 2:3 3:0 3:0 3:0   3:0 3:0 5:1 17:3 2
Rosi Bögelein 1:3 3:1 3:0 3:2 0:3   3:2 4:2 13:11 3
Veronika Ludwig 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 2:3   1:5 5:16 6

Fotos