Kreiseinzelmeisterschaften der D+H 2003 |
Last updated: 14.10.03 |
Ergebnisse: A-Klasse - B-Klasse - C-Klasse - D-Klasse - alle Ergebnisse zum Download als PDF-Datei (65 kb) - Fotos
Mit 87 Teilnehmer/innen waren die Kreiseinzelmeisterschaften der Damen und Herren am 11./12.10.2003 in Zeckern zahlenmäßig nur schwach besetzt. Besonders enttäuschend war, dass sich in der Herren-A-Klasse kein einziger Teilnehmer am Start zeigte. Die vom Kreis beschlossene Mindestteilnehmerquote (pro gemeldete Herrenmannschaft "2", pro Damenmannschaft "1") wurde nur von fünf der 29 Vereine im Kreis erfüllt: SGS Erlangen, FC Eschenau, FC Kalchreuth, TTC Kienfeld und vom Ausrichter SpVgg Zeckern. Demgegenüber waren acht Vereine überhaupt nicht vertreten.
Mit 21 der 87 Teilnehmer stellte die SpVgg Zeckern fast ein Viertel der angetretenen Spieler. Und auch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Mit Ingrid Kraus (Damen A), Jörg Volkenstein (Herren B) und Gerhard Sievers (Herren D) holten die Gastgeber drei der sechs Einzeltitel. Zweite Plätze gab es durch Yasemin Hain (Damen B) und Eva Reichenberger (Damen C), die im Finale mit 9:11 im Entscheidungssatz denkbar knapp unterlag und ihre Bezwingerin Susanne Binder in der Vorrunde bereits mit 3:0 geschlagen hatte. Weitere dritte Plätze in den Einzeln sowie einige Titel und zweite Plätze in den Doppel- und Mixedkonkurrenzen vervollständigten das erfolgreiche Abschneiden der Zeckerner (siehe unten).
Ergebnisse
1. | Ingrid Kraus | SpVgg Zeckern |
2. | Beate Dittus | SpVgg Zeckern |
3. | Kristin Stenglein | SpVgg Zeckern |
4. | Nesrin Nagas | SpVgg Zeckern |
Herren-A-Einzel (0)
Damen-A-Doppel (2)
1. | Ingrid Kraus / Beate Dittus | SpVgg Zeckern |
2. | Kristin Stenglein / Nesrin Nagas | SpVgg Zeckern |
Herren-A-Doppel (0)
A-Mixed (4)
1. | Ingrid Kraus / Roland Lorek | SpVgg Zeckern / SGS Erlangen |
2. | Kristin Stenglein / David Hermann | SpVgg Zeckern / SGS Erlangen |
3. | Nesrin Nagas / Jörg Volkenstein | SpVgg Zeckern |
3. | Beate Dittus / Norbert Bräun | SpVgg Zeckern |
1. | Angela Hoffmann | SV Tennenlohe |
2. | Yasemin Hain | SpVgg Zeckern |
3. | Birgit Donner | SGS Erlangen |
3. | Heidi Müller | SpVgg Zeckern |
Herren-B-Einzel (15)
1. | Jörg Volkenstein | SpVgg Zeckern |
2. | Roland Lorek | SGS Erlangen |
3. | Norbert Bräun | SpVgg Zeckern |
3. | Volker Barufke | SpVgg Zeckern |
Damen-B-Doppel (3)
1. | Angela Hoffmann / Kerstin Zollhöfer | SV Tennenlohe / TS/BSG Herzogenaurach |
2. | Yasemin Hain / Heidi Müller | SpVgg Zeckern |
3. | Birgit Donner / Tanja Knecktys | SGS Erlangen |
Herren-B-Doppel (7)
1. | Walter Schimmer / Volker Barufke | SGS Erlangen / SpVgg Zeckern |
2. | Norbert Bräun / Thomas Sander | SpVgg Zeckern |
3. | Roland Lorek / David Hermann | SGS Erlangen |
3. | Tihamer Farkas / Marco Biemann | FC Eschenau |
B-Mixed (7)
1. | Yasemin Hain / Volker Barufke | SpVgg Zeckern |
2. | Angela Hoffmann / Thomas Sander | SV Tennenlohe / SpVgg Zeckern |
3. | Tanja Knecktys / Walter Schimmer | SGS Erlangen |
3. | Birgit Donner / Reinhard Steinbrecher | SGS Erlangen |
1. | Susanne Binder | TS/BSG Herzogenaurach |
2. | Eva Reichenberger | SpVgg Zeckern |
3. | Elke Danzer | FC Kalchreuth |
3. | Susanne Forster | TS/BSG Herzogenaurach |
Herren-C-Einzel (13)
1. | Kurt Kellermann | FC Kalchreuth |
2. | Frank Donner | ASV Niederndorf |
3. | Amir Secibovic | ASV Niederndorf |
3. | Kai Günther | CVJM Erlangen |
Damen-C-Doppel (4)
1. | Susanne Forster / Susanne Binder | TS/BSG Herzogenaurach |
2. | Elke Danzer / Hella Busch | FC Kalchreuth |
3. | Susanne Wolf / Anneliese Buchloh | SC Aurachtal |
3. | Eva Reichenberger / Christina Kaiser | SpVgg Zeckern |
Herren-C-Doppel (7)
1. | Kai Günther / Norbert Geier | CVJM Erlangen / SC Adelsdorf |
2. | Amir Secibovic / Frank Donner | ASV Niederndorf |
3. | Ingo Zeiler / Uwe Schaub | TTC Höchstadt / TSV Röttenbach |
3. | Kurt Kellermann / Rainer Tichai | FC Kalchreuth / FC Eschenau |
C-Mixed (9)
1. | Elke Danzer / Kai Günther | FC Kalchreuth / CVJM Erlangen |
2. | Eva Reichenberger / Markus Wehr | SpVgg Zeckern / TTC Kienfeld |
3. | Susanne Binder / Ingo Zeiler | TS/BSG Herzogenaurach / TTC Höchstadt |
3. | Susanne Forster / Uwe Schaub | TS/BSG Herzogenaurach / TSV Röttenbach |
1. | Gerhard Sievers | SpVgg Zeckern |
2. | Michael Fischer | Tuspo Heroldsberg |
3. | Moritz Lenz | TV 48 Erlangen |
3. | Marcel Hassfurther | SpVgg Erlangen |
Herren-D-Doppel (19)
1. | Frank Fiedler / Richard Scholz | TSV Frauenaurach |
2. | Marcel Hassfurther / Holger Lüttmann | SpVgg Erlangen |
3. | Gerhard Ströbel / Moritz Lenz | TV 48 Erlangen |
3. | Stefan Galster / Johannes Großkopf | SpVgg Zeckern |