Eckardt-Pokal der Damen und Herren 2003 |
Last updated: 02.02.03 |
Finalrunde auf Kreisebene am 1.2.2003 in Zeckern
Damen - Herren - Ausschreibung zum Bezirksentscheid
Während es in den Vorrunden zum Eckardt-Pokal des Kreises Erlangen schon die eine oder andere Überraschung gab, setzten sich dann in der Finalrunde in Zeckern mit dem FC Kalchreuth (Damen) und der SGS Erlangen II (Herren) die Favoriten durch.
Sie vertreten den Kreis Erlangen bei der Bezirksendrunde der Kreispokalsieger, die am Samstag, 22.2.2003, ebenfalls in Zeckern stattfindet .
Da die Damen des TTC Kienfeld die Veranstaltung "schwänzten", kam es gleich zum Finale zwischen dem FC Kalchreuth und dem SC Adelsdorf. Hierin erwiesen sich die Kalchreutherinnen als klar überlegen und gewannen ungefährdet mit 5:1 und 16:4 Sätzen.
Hella Busch, Elke Danzer und Andrea Brunner (FC Kalchreuth), KV Helmut Höhlriegel, Kirsten Bousios, Claudia Porsch und Kerstin Paczulla (SC Adelsdorf)
Die Ergebnisse:
FC Kalchreuth | SC Adelsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Punkte |
Hella Busch | Claudia Porsch | 11 : 9 | 11 : 8 | 18 : 16 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Andrea Brunner | Kirsten Bousios | 11 : 1 | 11 : 3 | 11 : 5 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Elke Danzer | Kerstin Paczulla | 11 : 9 | 9 : 11 | 6 : 11 | 11 : 13 | 1 : 3 | 0 : 1 | |
Andrea Brunner | Claudia Porsch | 11 : 3 | 11 : 7 | 11 : 6 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Hella Busch | Kerstin Paczulla | 9 : 11 | 11 : 5 | 11 : 6 | 11 : 9 | 3 : 1 | 1 : 0 | |
Elke Danzer | Kirsten Bousios | 11 : 2 | 11 : 5 | 11 : 5 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
16 : 4 | 5 : 1 |
Obwohl bei der SGS Erlangen David Hermann im Halbfinale und Finale jeweils nur seine erste Begegnung durchspielen konnte und in seinem zweiten Spiel jeweils aufgeben musste, stand der Sieg der Erlanger nie in Frage.
Im Halbfinale zwischen Hammerbach und Adelsdorf II führte der Vertreter der 1. Kreisliga bereits mit 4:1, ehe die Adelsdorfer zur Aufholjagd ansetzten. Doch trotz dreier Siege von Rudi Albrecht ließen sich die Hammerbacher die Endspielteilnahme nicht nehmen.
Ronald Schmuck. Dieter Schmidt und Ralph Lehninger (TTC Hammerbach),
Frank Nierling, David Hermann und Roland Lorek (SGS Erlangen)
Die Ergebnisse: Finale
SGS Erlangen II | TTC Hammerbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Punkte |
David Hermann | Ronald Schmuck | 11 : 8 | 9 : 11 | 7 : 11 | 11 : 7 | 11 : 4 | 3 : 2 | 1 : 0 |
Roland Lorek | Ralph Lehninger | 11 : 5 | 11 : 7 | 11 : 7 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Frank Nierling | Dieter Schmidt | 11 : 5 | 11 : 9 | 11 : 7 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Roland Lorek | Ronald Schmuck | 6 : 11 | 11 : 7 | 8 : 11 | 11 : 8 | 11 : 5 | 3 : 2 | 1 : 0 |
David Hermann * | Dieter Schmidt | 11 : 5 | 0 : 11 | 0 : 11 | 0 : 11 | 1 : 3 | 0 : 1 | |
Frank Nierling | Ralph Lehninger | 11 : 6 | 11 : 9 | 12 : 10 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
16 : 7 | 5 : 1 |
* nach dem 1. Satz aufgegeben
Die Ergebnisse: 1. Halbfinale
SGS Erlangen II | FC Eschenau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Punkte |
David Hermann | Armin Goldfuß | 11 : 6 | 11 : 9 | 6 : 11 | 11 : 7 | 3 : 1 | 1 : 0 | |
Roland Lorek | Rainer Tichai | 11 : 9 | 11 : 8 | 11 : 6 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Frank Nierling | Frank Brunner | 11 : 6 | 11 : 8 | 11 : 9 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Roland Lorek | Armin Goldfuß | 6 : 11 | 11 : 7 | 8 : 11 | 11 : 8 | 11 : 4 | 3 : 2 | 1 : 0 |
David Hermann * | Frank Brunner | 5 : 11 | 0 : 11 | 0 : 11 | 0 : 3 | 0 : 1 | ||
Frank Nierling | Rainer Tichai | 8 : 11 | 9 : 11 | 15 : 17 | 0 : 3 | 0 : 1 | ||
Roland Lorek | Frank Brunner | 11 : 7 | 5 : 11 | 11 : 9 | 11 : 6 | 3 : 1 | 1 : 0 | |
15 : 10 | 5 : 2 |
* nach dem 1. Satz aufgegeben
Die Ergebnisse: 2. Halbfinale
SC Adelsdorf II | TTC Hammerbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Punkte |
David Gerlach | Ronald Schmuck | 5 : 11 | 9 : 11 | 9 : 11 | 0 : 3 | 0 : 1 | ||
Michael Pöschl | Ralph Lehninger | 6 : 11 | 6 : 11 | 7 : 11 | 0 : 3 | 0 : 1 | ||
Rudi Albrecht | Dieter Schmidt | 11 : 9 | 8 : 11 | 11 : 9 | 14 : 12 | 3 : 1 | 1 : 0 | |
Michael Pöschl | Ronald Schmuck | 9 : 11 | 8 : 11 | 5 : 11 | 0 : 3 | 0 : 1 | ||
David Gerlach | Dieter Schmidt | 9 : 11 | 12 : 10 | 8 : 11 | 12 : 14 | 1 : 3 | 0 : 1 | |
Rudi Albrecht | Ralph Lehninger | 11 : 9 | 11 : 8 | 11 : 9 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Michael Pöschl | Dieter Schmidt | 11 : 4 | 11 : 8 | 11 : 3 | 3 : 0 | 1 : 0 | ||
Rudi Albrecht | Ronald Schmuck | 8 : 11 | 8 : 11 | 12 : 10 | 11 : 5 | 11 : 9 | 3 : 2 | 1 : 0 |
David Gerlach | Ralph Lehninger | 4 : 11 | 5 : 11 | 2 : 11 | 0 : 3 | 0 : 1 | ||
13 : 18 | 4 : 5 |
Wir wünschen den Siegermannschaften viel Erfolg bei der Endrunde auf Bezirksebene
am 22.2.2003 an gleicher Stelle.