Bayerische Pokalmeisterschaften Jugend |
Last updated: 13.04.03 |
*** Inoffizielle Ausschreibung ***
Teilnehmerliste - Anfahrtsskizze - Kurzbericht mit Fotos - Ergebnisse
Offiziell gültig ist nur die Originalausschreibung des BTTV-FW Jugend, Walter Widder
Für etwaige Übertragungsfehler wird keine Gewähr übernommen !
Veranstalter: | Bayer. Tischtennis-Verband e.V. |
Ausrichter: | SpVgg Zeckern e.V. |
Austragungsort: | Mehrfachsporthalle der Gemeinde Hemhofen Blumenstr. 35, 91334 Hemhofen |
Turnierleitung: | Volker Barufke, BJW Mittelfranken |
Oberschiedsrichter: | Günther Dalles, SpVgg Zeckern |
Tische: | 8 Butterfly Centrefold |
Bälle: | Nittaku *** weiß |
Teilnahmegebühr: | 8,-- pro Mannschaft |
Teilnahmeberechtigt: | Die acht Pokalsieger der Bezirke (Obb. Ost + West), jeweils Mädchen und Jungen Teilnehmerliste |
Spielsystem: | Swaythling-Cup-System für Dreier-Mannschaften (WO E 2.3.1) |
Modus: | Einfaches KO-System. Details siehe WO H 3 und WO H 6. Jede Runde wird neu gelost. |
Zeitplan: | Sonntag, 13.4.2003 08.30 Uhr: Halleneinlass 09:45 Uhr: Auslosung 09:50 Uhr: Begrüßung 10:00 Uhr: Turnierbeginn 1. Runde ca. 12:00 Uhr: 2. Runde (= Halbfinale) ca. 13:30 Uhr: Endspiele |
Siegerehrung: | Die beiden Pokalsieger erhalten Pokale des BTTV. Die SpVgg Zeckern übergibt an alle Teilnehmer/innen der Finale und Halbfinale Sachpreise. Alle Mannschaften erhalten Urkunden des BTTV. |
Quartierbestellung: | an: , Goethestr. 8, 91334 Hemhofen, Tel. p 0172 / 8945509 Sonstige Infos: |
Ranglisten: | Es gelten die RR-Ranglisten der Spielzeit 2002/03. Diese und die Spielberechtigungslisten sind dem OSR zur Auslosung der 1. Runde vorzulegen. |
Anfahrt: | siehe gesonderte Seite |
Sonstiges: |
Es darf nur in einheitlicher Spielkleidung gespielt werden. |
Der BTTV und die SpVgg Zeckern wünschen allen Aktiven und Betreuern eine gute Anreise.